Statistics for Repository IKTA Pekanbaru Riau
Total visits
| views | |
|---|---|
| Pengaruh Minyak Kelapa Murni Terhadap Striae Gravidarum (Stretchmark) Pada Ibu Hamil Di UPT Puskesmas Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir | 460 |
| Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Kesehatan Jiwa di SMP Negeri 35 Pekanbaru | 448 |
| Pengaruh Pemberian Susu Kedelai Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Salo | 446 |
| Pengaruh Pemberian Sari Kacang Hijau Terhadap Kenaikan Berat Badan Bayi Pada Ibu Menyusui ASI Ekslusif Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Sebangar Kabupaten Bengkalis | 321 |
| Evaluasi Program gizi pada ibu hamil KEK diwilayah UPT Puskesmas Kedaburapat | 312 |
| Pengaruh Mengkonsumsi Jus Wortel Terhadap Peningkatan Kadar Hb Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi | 311 |
| PENGARUH PEMBERIAN SARI KACANG HIJAU TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL ANEMIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK JAMBI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | 303 |
| Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Ibu Hamil Untuk Melakukan Pemeriksaan USG Kehamilan Di Poliklinik Kandungan Dan Kebidanan Rsud Kabupaten Kepulauan Meranti | 272 |
| FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN PADA PASANGAN USIA SUBUR DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS LUBUK AMBACANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | 271 |
| Perbandingan Efektifitas Pemberian Air Rebusan Jahe Dan Sereh Terhadap Ibu Emesis GravidarumTrimester 1 Di Bpm Leny Sorek | 254 |
