Pengaruh Pemberian Air Kelapa Hijau Terhadap Penurunan Nyeri Haid Pada Remaja Putri di Gereja GPI Pangkalan Kerinci Tahun 2021
dc.contributor.author | Lasmina | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T09:07:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T09:07:56Z | |
dc.date.issued | 2021-04-01 | |
dc.description.abstract | Keluhan pasien ginekologi yang paling umum terjadi adalah dismenorhe, menyerang 75% dari seluruh dunia. Dari semua wanita yang terkena 50% melaporkan gejala – gejala ringan (yang tidak ada gejala sistemik, obat – obatan jarnag diperlukan dan pekerjaan jarang terganggu, 30 % mengalami gejala – gejala sedang yaitu ada beberapa mempunyai gejala sistemik, memerlukan obat, pekerjaan cukup terganggu) dan 20 % mempunyai gejala – gejala berat yaitu banyak gejala, respon terhadap obat buruk dan pekerjaan terhambat. Tujuan penelitian ini mengetahui Pengaruh Kelapa Hijau Terhadap Penurunan Nyeri Haid Pada Remaja Putri di Gereja GPI Pangkalan Kerinci Tahun 2021. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, metode penelitian yaitu Pre Experimental Design. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2019 – Juli 2020. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 18 orang dengan teknik pengambilan sample total sampling. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi. Analisa data menggunakan uji T-Dependent.Berdasarkan Hasil uji statistik didapatkan nilai sebelum pemberian kelapa hijau p = 0,000 dan setelah pemberian kelapa hijau p = 0,000 maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara nyeri haid sebelum pemberian kelapa hijau dan nyeri haid sesudah pemberian kelapa hijau pada Remaja Putri. Kesimpulan penelitian ini ada pengaruh siginifikan pemberian kelapa hijau terhadap nyeri haid. Diharapkan kepada remaja putri untuk mengkonsumsi kelapa hijau karena sehat dan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang guna meningkatkan produktifitas di masa yang akan datang dan disarankan kepada Gereja GPI agar bekerja sama dengan pihak pelayanan kesehatan setempat guna memberika pendidikan kesehatan kepada remaja. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.stikes-alinsyirah.ac.id/handle/123456789/68 | |
dc.title | Pengaruh Pemberian Air Kelapa Hijau Terhadap Penurunan Nyeri Haid Pada Remaja Putri di Gereja GPI Pangkalan Kerinci Tahun 2021 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 14. BAB I PENDAHULUAN.pdf
- Size:
- 233.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: